<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>画像検査.com｜外観検査装置 包装ライン</title>
		<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/</link>
		<description>医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2010, 画像検査.com</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 12:52:37 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>画像検査.com｜外観検査装置 包装ライン</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/index.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:51:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ホームページをリニューアルいたしました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>お問い合わせ｜画像検査.com 日本電商ビジョンシステム</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/form/inquiry.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/form/inquiry.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[画像処理や各種検査に関するご相談やお問い合わせは、お気軽にご連絡下さい。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>会社概要｜画像検査.com 株式会社日本電商ビジョンシステム</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/item/company.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/item/company.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<span class="oran">■</span> <strong>本社</strong>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>画像処理検査装置 一覧｜画像検査.com</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/item/line.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/item/line.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../item/line.html#ptp">PTP包装ライン</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>プライバシーポリシー｜日本電商ビジョンシステム</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/item/privacypolicy.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/item/privacypolicy.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[株式会社日本電商ビジョンシステム（以下、「当社」）は、個人情報保護の重要性を十分認識し、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護に努めます。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ワークフロー｜画像処理検査装置 包装ライン</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/item/workflow.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/item/workflow.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[画像処理装置を中心とした、各種検査機器のご提案・立ち上げ調整・アフターフォローまで一貫して、
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>アンプル・バイアル充填包装ライン</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/ampoule.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/ampoule.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[概要
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ドリンク（瓶）充填・包装ライン</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/bin.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/bin.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[概要
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>クリーム充填包装ライン</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/cream.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/cream.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[均一な照明光、被写界深度のあるレンズを採用し、安定検査を実現！
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>文字検査装置</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/moji.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/moji.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[印字機を選びません！
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>その他の検査装置｜文字検査 異物混入検査 GS1コード照合検査 など</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/others.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/others.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="moji.html">文字検査の詳細へ</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>PTP包装ライン PTP外観検査装置</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/ptp.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/ptp.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ユーザーニーズに応える豊富な検査システム群と実績
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>シリンジ包装ライン</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/syringe.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/syringe.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[口部外観検査を行います。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>貼付剤製剤・包装ライン</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/tape.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/tape.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[テープの印刷部にある異物を検査 (ライナー側)
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>チューブ充填包装ライン</title>
			<link>http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/tube.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/tube.html</guid>
			<category>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:50:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[検出精度は肩部100μm。外周部（ピントボケ部）500μm。
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>

