<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>画像検査.com｜外観検査装置 包装ライン</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/" />
	<modified>2010-03-30T12:52:40+09:00</modified>
	<tagline>医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン</tagline>
	<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/</id>
	<copyright>Copyright (c) 2010, 画像検査.com</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.972">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>(Name should not be blank at Atom)</name>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>画像検査.com｜外観検査装置 包装ライン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/index.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/index.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:51:00+09:00</modified>
		<issued>2010-02-05T14:14:02+09:00</issued>
		<created>2010-02-05T14:14:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[ホームページをリニューアルいたしました。
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>お問い合わせ｜画像検査.com 日本電商ビジョンシステム</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/form/inquiry.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2009:/form/inquiry.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2009-12-12T15:32:56+09:00</issued>
		<created>2009-12-12T15:32:56+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[画像処理や各種検査に関するご相談やお問い合わせは、お気軽にご連絡下さい。
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>会社概要｜画像検査.com 株式会社日本電商ビジョンシステム</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/item/company.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/item/company.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2010-03-24T10:28:02+09:00</issued>
		<created>2010-03-24T10:28:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[<span class="oran">■</span> <strong>本社</strong>
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>画像処理検査装置 一覧｜画像検査.com</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/item/line.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/item/line.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2010-03-24T10:28:02+09:00</issued>
		<created>2010-03-24T10:28:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[<a href="../item/line.html#ptp">PTP包装ライン</a>
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>プライバシーポリシー｜日本電商ビジョンシステム</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/item/privacypolicy.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/item/privacypolicy.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2010-03-24T14:35:16+09:00</issued>
		<created>2010-03-24T14:35:16+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[株式会社日本電商ビジョンシステム（以下、「当社」）は、個人情報保護の重要性を十分認識し、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護に努めます。
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ワークフロー｜画像処理検査装置 包装ライン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/item/workflow.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2009:/item/workflow.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2009-12-07T13:53:30+09:00</issued>
		<created>2009-12-07T13:53:30+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[画像処理装置を中心とした、各種検査機器のご提案・立ち上げ調整・アフターフォローまで一貫して、
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>アンプル・バイアル充填包装ライン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/ampoule.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/system/ampoule.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2010-03-26T14:52:02+09:00</issued>
		<created>2010-03-26T14:52:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[概要
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ドリンク（瓶）充填・包装ライン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/bin.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/system/bin.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2010-01-12T13:45:02+09:00</issued>
		<created>2010-01-12T13:45:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[概要
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>クリーム充填包装ライン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/cream.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/system/cream.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2010-02-08T17:47:04+09:00</issued>
		<created>2010-02-08T17:47:04+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[均一な照明光、被写界深度のあるレンズを採用し、安定検査を実現！
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>文字検査装置</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/moji.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/system/moji.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2010-01-12T15:14:02+09:00</issued>
		<created>2010-01-12T15:14:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[印字機を選びません！
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>その他の検査装置｜文字検査 異物混入検査 GS1コード照合検査 など</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/others.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/system/others.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2010-02-09T21:48:02+09:00</issued>
		<created>2010-02-09T21:48:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[<a href="moji.html">文字検査の詳細へ</a>
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>PTP包装ライン PTP外観検査装置</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/ptp.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/system/ptp.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2010-01-05T15:55:46+09:00</issued>
		<created>2010-01-05T15:55:46+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[ユーザーニーズに応える豊富な検査システム群と実績
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>シリンジ包装ライン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/syringe.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/system/syringe.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2010-02-08T11:45:46+09:00</issued>
		<created>2010-02-08T11:45:46+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[口部外観検査を行います。
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>貼付剤製剤・包装ライン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/tape.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/system/tape.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2010-02-08T12:33:52+09:00</issued>
		<created>2010-02-08T12:33:52+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[テープの印刷部にある異物を検査 (ライナー側)
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>チューブ充填包装ライン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/system/tube.html" />
		<id>tag:xn--o1qu87c0yau86a.com,2010:/system/tube.html</id>
		<modified>2010-03-30T12:50:58+09:00</modified>
		<issued>2010-02-08T17:27:16+09:00</issued>
		<created>2010-02-08T17:27:16+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[医薬品業界に特化した画像検査装置の日本電商ビジョンシステム。ニーズに合わせた高精度・低コスト・高操作性の包装ライン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--o1qu87c0yau86a.com/"><![CDATA[検出精度は肩部100μm。外周部（ピントボケ部）500μm。
]]></content>
		<dc:subject>画像検査装置,画像処理,検査機,外観検査,ブリスター,包装ライン,日本電商ビジョンシステム</dc:subject>
	</entry>
	<!-- /ENTRIES -->
</feed>

